國家統計局中國經濟景氣監測中心 卓創資訊
據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年3月中旬與3月上旬相比,12種產品價格上漲,36種下降,2種持平。
2020年3月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3584.7 | 62.3 | 1.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3701.9 | 51.5 | 1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3690.6 | 12.2 | 0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3605.0 | 20.7 | 0.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4535.1 | -5.5 | -0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 3865.6 | 16.2 | 0.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 41611.1 | -3031.5 | -6.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12441.8 | -552.1 | -4.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13968.8 | -479.8 | -3.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15472.0 | -426.1 | -2.7 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 120.0 | -1.4 | -1.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 579.4 | -31.8 | -5.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1712.8 | -129.2 | -7.0 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4242.8 | -783.3 | -15.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 5652.6 | -763.5 | -11.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 6859.3 | -126.1 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7693.2 | 67.2 | 0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6095.2 | -101.9 | -1.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9235.6 | -518.0 | -5.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6612.5 | -412.5 | -5.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3224.3 | -7.9 | -0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3250.9 | -537.4 | -14.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5926.9 | -452.1 | -7.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5632.8 | -449.1 | -7.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5619.1 | -368.0 | -6.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5880.0 | 8.2 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1010.0 | -17.1 | -1.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 448.1 | -8.3 | -1.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 498.1 | -6.9 | -1.4 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 555.0 | -5.0 | -0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 588.1 | -3.3 | -0.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1445.0 | -15.0 | -1.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1620.1 | -86.2 | -5.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 502.9 | -10.1 | -2.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 443.4 | -14.5 | -3.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1687.8 | -25.0 | -1.5 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3915.5 | -16.4 | -0.4 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2421.5 | -4.2 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1862.8 | 5.9 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12387.0 | -613.3 | -4.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 36.7 | -0.5 | -1.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4226.0 | 40.5 | 1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2926.0 | 39.6 | 1.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9183.3 | 140.4 | 1.6 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1885.7 | 0.6 | 0.0 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2425.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21825.0 | -375.0 | -1.7 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 10115.2 | -537.5 | -5.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4043.4 | 10.1 | 0.3 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3855.1 | -256.0 | -6.2 |
注:上期為2020年3月上旬。 |
附注
1.指標解釋
流通領域重要生產資料市場價格,是指重要生產資料經營企業的批發和銷售價格。與出廠價格不同,生產資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現不完全一致的情況。
2.監測內容
流通領域重要生產資料市場價格監測內容包括9大類50種產品的價格。類別與產品規格說明詳見附表。
3.監測范圍
監測范圍涵蓋北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、陜西、甘肅、新疆等24個省(區、市)200多個交易市場的近1700家批發商、代理商、經銷商等經營企業。
4.監測方法
價格監測方法包括信息員現場采價,電話、即時通訊工具和電子郵件詢價等。
5.發布日期
每月4日、14日、24日發布上一旬數據,節假日順延。
6.漲跌個數的統計
文中產品價格漲跌個數按照產品價格的漲跌幅(%)進行統計。
附表:流通領域重要生產資料市場價格監測產品規格說明表
序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
一、黑色金屬 | |||
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
二、有色金屬 | |||
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
三、化工產品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
四、石油天然氣 | |||
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發份≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金屬建材 | |||
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
七、農產品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
八、農業生產資料 | |||
45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數≥95% |
九、林產品 | |||
48 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
中國機電產品流通協會 版權所有 未經授權請勿轉載任何圖文或建立鏡像 Copyright All rights reserved 京ICP備13008578號-1 北京市豐臺區西四環中路112號閱園一區紫熙臺7號樓806