各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門,各省、自治區、直轄市通信管理局:
根據《關于深入推進新型工業化產業示范基地建設的指導意見》(工信部聯規〔2016〕212號),按照《國家新型工業化產業示范基地管理辦法》(工信部規〔2017〕1號)及《關于組織申報2017年度國家新型工業化產業示范基地的通知》(工信廳規函〔2017〕449號)要求,經評審和公示,同意上海金山工業園區等15個產業集聚區為“國家新型工業化產業示范基地(優勢類)”、天津濱海高新區華苑產業區等36個產業集聚區為“國家新型工業化產業示范基地(特色類)”(具體名單見附件),現予以公布。有關事項通知如下:
一、國家新型工業化產業示范基地(以下簡稱示范基地)建設要深入貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照新型工業化發展新內涵和新要求,做好示范基地工作方案和產業發展規劃實施等工作,實現規范發展和提質增效,加快產業集聚向產業集群轉型升級。
二、各地工業和信息化主管部門要進一步指導推進國家、省級示范基地的建設工作,完善示范基地的培育體系。要強化政策引導,在產業規劃布局、重大專項、技術改造、公共服務平臺建設、培育先進制造業集群等方面,集中資源予以重點支持。要注重信息收集、報送工作,加強典型經驗宣傳。
三、按照《國家新型工業化產業示范基地發展質量評價工作方案》(工信廳規〔2017〕107號)要求,我部將會同有關部門開展示范基地發展質量評價工作,實施“有進有出”的動態管理,對示范基地進行分級分類指導。
特此通知。
附件:第八批國家新型工業化產業示范基地名單
工業和信息化部
2018年2月13日
附件
第八批國家新型工業化產業示范基地名單
序號 | 上報單位 | 國家示范基地名稱 | 類別 | ||
1 | 天津市工信委 | 新能源(儲能電池)·天津濱海高新區華苑產業區 | 特色 | ||
2 | 天津市工信委 | 產業轉移合作·中新天津生態城 | 特色 | ||
3 | 河北省工信廳 | 裝備制造(整車及零部件)·河北保定經濟開發區 | 特色 | ||
4 | 河北省工信廳 | 大數據·河北承德縣高新技術產業開發區 | 特色 | ||
5 | 河北省工信廳 | 鋼鐵及深加工·河北遷安 | 優勢 | ||
6 | 河北省通管局 | 大型數據中心(大數據類)·河北張北云計算產業基地 | 特色 | ||
7 | 山西省經信委 | 裝備制造(礦山機械)·山西大同裝備制造產業園區 | 特色 | ||
8 | 內蒙古自治區經信委 | 大數據·內蒙古和林格爾新區 | 特色 | ||
9 | 遼寧省工信委 | 裝備制造(測控儀器)·遼寧丹東 | 特色 | ||
10 | 吉林省工信廳 | 紡織(襪業)·吉林遼源經濟開發區 | 特色 | ||
11 | 上海市經信委 | 工業互聯網·上海松江區 | 特色 | ||
12 | 上海市經信委 | 大數據· 上海靜安區 | 特色 | ||
13 | 上海市經信委 | 新材料·上海金山工業園區 | 優勢 | ||
14 | 江蘇省經信委 | 汽車產業(關鍵核心零部件)·江蘇太倉 | 特色 | ||
15 | 江蘇省經信委 | 醫藥·江蘇連云港經濟技術開發區 | 優勢 | ||
16 | 江蘇省經信委 | 新材料(化工)·江蘇泰興經濟開發區 | 特色 | ||
17 | 江蘇省通管局 | 大型數據中心(實時應用類)·江蘇南通國際數據中心產業園 | 特色 | ||
18 | 浙江省經信委 | 汽車產業·浙江臺州 | 優勢 | ||
19 | 浙江省經信委 | 輕工(鉛蓄電池)·浙江長興經濟技術開發區 | 特色 | ||
20 | 浙江省經信委 | 電子信息(光通信及智能終端)·浙江嘉善 | 特色 | ||
21 | 安徽省經信委 | 軍民融合·安徽蚌埠禹會區 | 特色 | ||
22 | 安徽省經信委 | 資源循環利用·安徽阜陽界首高新技術產業開發區 | 特色 | ||
23 | 福建省經信委 | 軍民融合·福建龍巖 | 特色 | ||
24 | 福建省經信委 | 電子信息·福建莆田高新技術產業開發區 | 優勢 | ||
25 | 江西省工信委 | 電子信息(物聯網)· 江西鷹潭 | 特色 | ||
26 | 江西省工信委 | 電子信息(光伏)·江西上饒經濟技術開發區 | 特色 | ||
27 | 江西省工信委 | 新材料(稀有金屬)·江西贛州高新技術產業開發區 | 優勢 | ||
28 | 山東省經信委 | 裝備制造(智能農機)·山東濰坊坊子 | 特色 | ||
29 | 山東省經信委 | 裝備制造(機床) ·山東滕州經濟開發區 | 特色 | ||
30 | 山東省經信委 | 醫療器械·山東威海火炬高技術產業開發區 | 優勢 | ||
31 | 河南省工信委 | 汽車產業·河南中牟 | 優勢 | ||
32 | 湖北省經信委 | 裝備制造(輕工機械)·湖北京山經濟開發區 | 優勢 | ||
33 | 湖北省經信委 | 軍民融合·湖北宜昌高新技術產業開發區 | 特色 | ||
34 | 湖南省經信委 | 農副產品深加工(綠色食品)·湖南祁陽 | 特色 | ||
35 | 湖南省經信委 | 有色金屬(精深加工)·湖南望城經濟技術開發區 | 優勢 | ||
36 | 廣東省經信委 | 裝備制造(智能裝備)·廣州黃埔區 | 特色 | ||
37 | 廣東省經信委 | 石油化工·廣東惠州大亞灣經濟技術開發區 | 優勢 | ||
38 | 重慶市經信委 | 汽車產業·重慶合川區 | 優勢 | ||
39 | 四川省經信委 | 裝備制造(航空動力與軌道交通)·成都新都工業園 | 優勢 | ||
40 | 四川省經信委 | 軍民融合·四川瀘州(長江)經濟開發區 | 特色 | ||
41 | 四川省經信委 | 大數據·成都崇州經濟開發區 | 特色 | ||
42 | 四川省經信委 | 產業轉移合作·四川鄰水經濟開發區 | 特色 | ||
43 | 貴州省經信委 | 電子信息(移動智能終端)·貴州遵義新蒲工業園區 | 特色 | ||
44 | 貴州省經信委 | 產業轉移合作·貴州獨山經濟開發區 | 特色 | ||
45 | 貴州省經信委 | 有色金屬(錳鋇汞系)·貴州大龍經濟開發區 | 特色 | ||
46 | 貴州省通管局 | 南方數據中心(大數據類)·貴州貴安綜合保稅區(貴安電子信息產業園) | 特色 | ||
47 | 陜西省工信廳 | 裝備制造(增材)·陜西渭南高新技術產業開發區 | 特色 | ||
48 | 甘肅省工信委 | 生物醫藥·蘭州高新技術產業開發區 | 特色 | ||
49 | 大連市經信委 | 裝備制造(互感器)·大連互感器產業園 | 特色 | ||
50 | 寧波市經信委 | 汽車產業·寧波杭州灣新區 | 優勢 | ||
51 | 深圳市經貿信息委 | 電子信息·深圳坪山區 | 優勢 |
中國機電產品流通協會 版權所有 未經授權請勿轉載任何圖文或建立鏡像 Copyright All rights reserved 京ICP備13008578號-1 北京市豐臺區西四環中路112號閱園一區紫熙臺7號樓806